Tájékozódhat a Forint alapú Allianz Életprogramok, az Euró alapú Allianz Életprogramok, a Nyugdíjbiztosítási záradékkal rendelkező termékeink és a HozamMax életbiztosítás TKM értékeiről.
Az összes biztosító termékeire vonatkozó TKM értékek az MNB honlapján is elérhetők.
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 2,60%*-3,49%* | 2,01%*-2,91%* | 1,77%*-2,68%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM*
|
15 éves TKM*
|
20 éves TKM*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,60% | 2,01% | 1,77% | ||
Magyar Kötvény eszközalap | 2,61% | 2,02% | 1,78% | ||
Magyar Részvény eszközalap | 2,95% | 2,36% | 2,12% | ||
Európai Kötvény eszközalap | 2,95% | 2,36% | 2,12% | ||
Európai Részvény eszközalap | 2,78% | 2,20% | 1,96% | ||
Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,03% | 2,45% | 2,21% | ||
Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,10% | 2,52% | 2,28% | ||
Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,28% | 2,70% | 2,46% | ||
Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,28% | 2,70% | 2,46% | ||
Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,16% | 2,58% | 2,34% | ||
Demográfia Részvény eszközalap | 3,44% | 2,86% | 2,63% | ||
BRIC Részvény eszközalap | 3,49% | 2,91% | 2,68% | ||
Allianz Menedzselt eszközalap | 3,42% | 2,84% | 2,61% | ||
Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,60% | 2,01% | 1,77% | ||
Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 2,87% | 2,29% | 2,05% | ||
Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 2,91% | 2,33% | 2,09% | ||
Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 2,93% | 2,35% | 2,11% | ||
Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 2,99% | 2,41% | 2,17% | ||
Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,33% | 2,75% | 2,51% | ||
Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,38% | 2,80% | 2,56% |
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 2,82%*-3,66%* | 1,76%*-2,62%* | 1,40%*-2,27%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM*
|
15 éves TKM*
|
20 éves TKM*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,82% | 1,76% | 1,40% | ||
Magyar Kötvény eszközalap | 2,83% | 1,77% | 1,41% | ||
Magyar Részvény eszközalap | 3,15% | 2,09% | 1,74% | ||
Európai Kötvény eszközalap | 3,15% | 2,09% | 1,74% | ||
Európai Részvény eszközalap | 2,99% | 1,93% | 1,58% | ||
Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,23% | 2,18% | 1,83% | ||
Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,29% | 2,24% | 1,89% | ||
Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,47% | 2,42% | 2,07% | ||
Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,46% | 2,42% | 2,07% | ||
Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,35% | 2,30% | 1,95% | ||
Demográfia Részvény eszközalap | 3,62% | 2,57% | 2,22% | ||
BRIC Részvény eszközalap | 3,66% | 2,62% | 2,27% | ||
Allianz Menedzselt eszközalap | 3,60% | 2,56% | 2,21% | ||
Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,82% | 1,76% | 1,40% | ||
Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,07% | 2,02% | 1,67% | ||
Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,11% | 2,06% | 1,70% | ||
Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 3,13% | 2,08% | 1,73% | ||
Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 3,19% | 2,14% | 1,78% | ||
Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,51% | 2,47% | 2,12% | ||
Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,56% | 2,51% | 2,16% |
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
2,00%-2,90% | 1,77%-2,68% | - | 1,64%-2,58% |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM
|
15 éves TKM
|
20 éves TKM
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,00% | 1,77% | 1,64% | ||
Magyar Kötvény eszközalap | 2,01% | 1,78% | 1,65% | ||
Magyar Részvény eszközalap | 2,35% | 2,12% | 2,00% | ||
Európai Kötvény eszközalap | 2,35% | 2,12% | 2,01% | ||
Európai Részvény eszközalap | 2,19% | 1,95% | 1,83% | ||
Világgazdasági Részvény eszközalap | 2,44% | 2,21% | 2,10% | ||
Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 2,51% |
2,28% |
2,17% | ||
Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 2,69% | 2,47% | 2,36% | ||
Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 2,69% | 2,47% | 2,36% | ||
Környezettudatos Részvény eszközalap | 2,57% | 2,34% | 2,23% | ||
Demográfia Részvény eszközalap | 2,85% | 2,63% | 2,53% | ||
BRIC Részvény eszközalap | 2,90% | 2,68% | 2,58% | ||
Allianz Menedzselt eszközalap | 2,84% | 2,61% | 2,51% | ||
Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,00% | 1,77% | 1,64% | ||
Céldátum 2025 Vegyes eszközalap* | 2,28% | 2,05% | 1,93% | ||
Céldátum 2030 Vegyes eszközalap* | 2,32% | 2,09% | 1,97% | ||
Céldátum 2035 Vegyes eszközalap* | 2,34% | 2,11% | 1,99% | ||
Céldátum 2040 Vegyes eszközalap* | 2,40% | 2,17% | 2,05% | ||
Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 2,74% | 2,52% | 2,41% | ||
Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 2,79% | 2,57% | 2,46% |
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 2,92%-3,63% | 2,31%-3,03% | 2,05%-2,77% |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM
|
15 éves TKM
|
20 éves TKM
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 3,25% | 2,65% | 2,39% | ||
Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,10% | 2,50% | 2,24% | ||
Európai Részvény Euró eszközalap | 2,92% | 2,31% | 2,05% | ||
Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,13% | 2,53% | 2,27% | ||
BRIC Részvény Euró eszközalap | 3,63% | 3,03% | 2,77% | ||
Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,53% | 2,93% | 2,68% |
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 3,07%-3,74% | 1,90%-2,58% | 1,46%-2,14% |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM
|
15 éves TKM
|
20 éves TKM
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 3,38% | 2,22% | 1,78% | ||
Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,24% | 2,08% | 1,64% | ||
Európai Részvény Euró eszközalap | 3,07% | 1,90% | 1,46% | ||
Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,27% | 2,11% | 1,66% | ||
BRIC Részvény Euró eszközalap | 3,74% | 2,58% | 2,14% | ||
Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,65% | 2,49% | 2,05% |
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 2,60%*-3,49%* | 2,01%*-2,91%* | 1,77%*-2,68%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy
|
10 éves TKMNy*
|
15 éves TKMNy*
|
20 éves TKMNy*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,60% | 2,01% | 1,77% | ||
Magyar Kötvény eszközalap | 2,61% | 2,02% | 178% | ||
Magyar Részvény eszközalap | 2,95% | 2,36% | 2,12% | ||
Európai Kötvény eszközalap | 2,95% | 2,36% | 2,12% | ||
Európai Részvény eszközalap | 2,78% | 2,20% | 1,96% | ||
Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,03% | 2,45% | 2,21% | ||
Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,10% | 2,52% | 2,28% | ||
Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,28% | 2,70% | 2,46% | ||
Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,28% | 2,70% | 2,46% | ||
Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,16% | 2,58% | 2,34% | ||
Demográfia Részvény eszközalap | 3,44% | 2,86% | 2,63% | ||
BRIC Részvény eszközalap | 3,49% | 2,91% | 2,68% | ||
Allianz Menedzselt eszközalap | 3,42% | 2,84% | 2,61% | ||
Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,60% | 2,01% | 1,77% | ||
Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 2,87% | 2,29% | 2,05% | ||
Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 2,91% | 2,33% | 2,09% | ||
Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 2,93% | 2,35% | 2,11% | ||
Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 2,99% | 2,41% | 2,17% | ||
Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,33% | 2,75% | 2,51% | ||
Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,38% | 2,80% | 2,56% |
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 2,82%*-3,66%* | 1,76%*-2,62%* | 1,40%*-2,27%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy
|
10 éves TKMNy*
|
15 éves TKMNy*
|
20 éves TKMNy*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,82% | 1,76% | 1,40% | ||
Magyar Kötvény eszközalap | 2,83% | 1,77% | 1,41% | ||
Magyar Részvény eszközalap | 3,15% | 2,09% | 1,74% | ||
Európai Kötvény eszközalap | 3,15% | 2,09% | 1,74% | ||
Európai Részvény eszközalap | 2,99% | 1,93% | 1,58% | ||
Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,23% | 2,18% | 1,83% | ||
Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,29% | 2,24% | 1,89% | ||
Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,47% | 2,42% | 2,07% | ||
Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,46% | 2,42% | 2,07% | ||
Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,35% | 2,30% | 1,95% | ||
Demográfia Részvény eszközalap | 3,62% | 2,57% | 2,22% | ||
BRIC Részvény eszközalap | 3,66% | 2,62% | 2,27% | ||
Allianz Menedzselt eszközalap | 3,60% | 2,56% | 2,21% | ||
Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,82% | 1,76% | 1,40% | ||
Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,07% | 2,02% | 1,67% | ||
Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,11% | 2,06% | 1,70% | ||
Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 3,13% | 2,08% | 1,73% | ||
Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 3,19% | 2,14% | 1,78% | ||
Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,51% | 2,47% | 2,12% | ||
Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,56% | 2,51% | 2,16% |
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
2,00%-2,90% | 1,77%-2,68% | - | 1,64%-2,58% |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy
|
10 éves TKMNy
|
15 éves TKMNy
|
20 éves TKMNy
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,00% | 1,77% | 1,64% | ||
Magyar Kötvény eszközalap | 2,01% | 1,78% | 1,65% | ||
Magyar Részvény eszközalap | 2,35% | 2,12% | 2,00% | ||
Európai Kötvény eszközalap | 2,35% | 2,12% | 2,01% | ||
Európai Részvény eszközalap | 2,19% | 1,95% | 1,83% | ||
Világgazdasági Részvény eszközalap | 2,44% | 2,21% | 2,10% | ||
Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 2,51% | 2,28% | 2,17% | ||
Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 2,69% | 2,47% | 2,36% | ||
Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 2,69% | 2,47% | 2,36% | ||
Környezettudatos Részvény eszközalap | 2,57% | 2,34% | 2,23% | ||
Demográfia Részvény eszközalap | 2,85% | 2,63% | 2,53% | ||
BRIC Részvény eszközalap | 2,90% | 2,68% | 2,58% | ||
Allianz Menedzselt eszközalap | 2,84% | 2,61% | 2,51% | ||
Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,00% | 1,77% | 1,64% | ||
Céldátum 2025 Vegyes eszközalap* | 2,28% | 2,05% | 1,93% | ||
Céldátum 2030 Vegyes eszközalap* | 2,32% | 2,09% | 1,97% | ||
Céldátum 2035 Vegyes eszközalap* | 2,34% | 2,11% | 1,99% | ||
Céldátum 2040 Vegyes eszközalap* | 2,40% | 2,17% | 2,05% | ||
Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 2,74% | 2,52% | 2,41% | ||
Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 2,79% | 2,57% | 2,46% |
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
1,68%* | 2,54% | - | - |