Termékeink Teljes Költségmutató (TKM) értékei
Tájékozódhat a Forint alapú Allianz Életprogramok, az Euró alapú Allianz Életprogramok, a Nyugdíjbiztosítási záradékkal rendelkező termékeink és a HozamMax életbiztosítás TKM értékeiről.
Az összes biztosító termékeire vonatkozó TKM értékek az MNB honlapján is elérhetők.
Forint alapú Allianz Életprogramok
Allianz Életprogramok
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 2,61%*-3,49%* | 2,02%*-2,92%* | 1,77%*-2,67%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM*
|
15 éves TKM*
|
20 éves TKM*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,61% | 2,02% | 1,77% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 2,62% | 2,03% | 1,78% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 2,92% | 2,33% | 2,08% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 2,97% | 2,38% | 2,14% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 2,78% | 2,19% | 1,94% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,04% | 2,45% | 2,21% | ||
ORA - Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,10% | 2,52% | 2,28% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,28% | 2,71% | 2,46% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,29% | 2,72% | 2,47% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,15% | 2,57% | 2,33% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 3,49% | 2,92% | 2,67% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 3,49% | 2,92% | 2,67% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 3,36% | 2,79% | 2,54% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,61% | 2,02% | 1,77% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 2,92% | 2,33% | 2,08% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,00% | 2,41% | 2,17% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 2,99% | 2,40% | 2,16% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 3,06% | 2,48% | 2,24% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,39% | 2,82% | 2,57% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,42% | 2,85% | 2,60% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Allianz Bónusz Életprogram
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 2,83%*-3,67%* | 1,76%*-2,62%* | 1,38%*-2,25%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM*
|
15 éves TKM*
|
20 éves TKM*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,83% | 1,76% | 1,38% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 2,84% | 1,77% | 1,39% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 3,12% | 2,06% | 1,69% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 3,17% | 2,11% | 1,73% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 2,99% | 1,92% | 1,55% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,24% | 2,17% | 1,80% | ||
ORA - Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,30% | 2,24% | 1,87% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,47% | 2,41% | 2,04% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,48% | 2,42% | 2,05% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,35% | 2,29% | 1,92% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 3,67% | 2,62% | 2,25% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 3,67% | 2,62% | 2,25% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 3,55% | 2,49% | 2,12% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,83% | 1,76% | 1,38% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,12% | 2,06% | 1,69% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,20% | 2,13% | 1,76% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 3,19% | 2,12% | 1,75% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 3,26% | 2,20% | 1,83% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,58% | 2,52% | 2,15% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,61% | 2,55% | 2,18% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Egyszeri díjfizetésű Allianz Életprogram
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
2,01%-2,90% | 1,76%-2,68% | - | 1,64%-2,56% |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM
|
15 éves TKM
|
20 éves TKM
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,01% | 1,76% | 1,64% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 2,02% | 1,77% | 1,65% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 2,32% | 2,08% | 2,00% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 2,37% | 2,13% | 2,01% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 2,18% | 1,94% | 1,83% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 2,44% | 2,20% | 2,08% | ||
ORA - Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 2,51% |
2,28% |
2,16% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 2,69% | 2,46% | 2,34% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 2,70% | 2,47% | 2,36% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 2,56% | 2,33% | 2,21% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 2,90% | 2,68% | 2,56% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 2,90% | 2,68% | 2,56% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 2,77% | 2,54% | 2,43% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,01% | 1,76% | 1,64% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap* | 2,32% | 2,08% | 1,96% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap* | 2,40% | 2,16% | 2,04% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap* | 2,39% | 2,15% | 2,03% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap* | 2,47% | 2,24% | 2,12% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 2,80% | 2,57% | 2,46% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 2,83% | 2,60% | 2,49% |
Euró alapú Allianz Életprogramok
Allianz Életprogramok-Euró
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 2,94%-3,69% | 2,31%-3,07% | 2,04%-2,81% |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM
|
15 éves TKM
|
20 éves TKM
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 2,94% | 2,31% | 2,04% | ||
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,12% | 2,49% | 2,23% | ||
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap | 2,98% | 2,36% | 2,09% | ||
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,18% | 2,55% | 2,29% | ||
BRE - BRIC Részvény Euró eszközalap | 3,69% | 3,07% | 2,81% | ||
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,59% | 2,97% | 2,71% |
Allianz Bónusz Életprogram-Euró
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 3,06%-3,78% | 1,87%-2,59% | 1,41%-2,13% |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM
|
15 éves TKM
|
20 éves TKM
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 3,06% | 1,87% | 1,41% | ||
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,24% | 2,05% | 1,59% | ||
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap | 3,11% | 1,92% | 1,46% | ||
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,30% | 2,11% | 1,65% | ||
BRE - BRIC Részvény Euró eszközalap | 3,78% | 2,59% | 2,13% | ||
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,68% | 2,50% | 2,04% |
Nyugdíjbiztosítási záradékkal rendelkező termékeink
Allianz Életprogramok
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 2,61%*-3,49%* | 2,02%*-2,92%* | 1,77%*-2,67%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy
|
10 éves TKMNy*
|
15 éves TKMNy*
|
20 éves TKMNy*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,61% | 2,02% | 1,77% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 2,62% | 2,03% | 178% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 2,92% | 2,33% | 2,08% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 2,97% | 2,38% | 2,14% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 2,78% | 2,19% | 1,94% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,04% | 2,45% | 2,21% | ||
ORA - Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,10% | 2,52% | 2,28% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,28% | 2,71% | 2,46% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,29% | 2,72% | 2,47% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,15% | 2,57% | 2,33% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 3,49% | 2,92% | 2,67% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 3,49% | 2,92% | 2,67% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 3,36% | 2,79% | 2,54% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,61% | 2,02% | 1,77% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 2,92% | 2,33% | 2,08% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,00% | 2,41% | 2,17% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 2,99% | 2,40% | 2,16% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 3,06% | 2,48% | 2,24% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,39% | 2,82% | 2,57% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,32% | 2,85% | 2,60% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Allianz Bónusz Életprogram
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 2,83%*-3,67%* | 1,76%*-2,62%* | 1,38%*-2,25%* |
*A szerződés rendszeres díjára vonatkozó, 3%-os kötelező (rögzített) index figyelembevételével történt a számítás.
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy
|
10 éves TKMNy*
|
15 éves TKMNy*
|
20 éves TKMNy*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,83% | 1,76% | 1,38% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 2,84% | 1,77% | 1,39% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 3,12% | 2,06% | 1,69% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 3,17% | 2,11% | 1,73% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 2,99% | 1,92% | 1,55% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,24% | 2,17% | 1,80% | ||
ORA - Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,30% | 2,24% | 1,87% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,47% | 2,41% | 2,04% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,48% | 2,42% | 2,05% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,35% | 2,29% | 1,92% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 3,67% | 2,62% | 2,25% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 3,67% | 2,62% | 2,25% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 3,55% | 2,49% | 2,12% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,83% | 1,76% | 1,38% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,12% | 2,06% | 1,69% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,20% | 2,13% | 1,76% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap | 3,19% | 2,12% | 1,75% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap | 3,26% | 2,20% | 1,83% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,58% | 2,52% | 2,15% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,61% | 2,55% | 2,18% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Egyszeri díjfizetésű Allianz Életprogram
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
2,01%-2,90% | 1,76%-2,68% | - | 1,64%-2,56% |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy
|
10 éves TKMNy
|
15 éves TKMNy
|
20 éves TKMNy
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,01% | 1,76% | 1,64% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 2,02% | 1,77% | 1,65% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 2,32% | 2,08% | 1,96% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 2,37% | 2,13% | 2,01% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 2,18% | 1,94% | 1,81% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 2,44% | 2,20% | 2,08% | ||
ORA - Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 2,51% | 2,28% | 2,16% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 2,69% | 2,46% | 2,34% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 2,70% | 2,47% | 2,36% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 2,56% | 2,33% | 2,21% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 2,90% | 2,68% | 2,56% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 2,90% | 2,68% | 2,56% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 2,77% | 2,54% | 2,43% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,01% | 1,76% | 1,64% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap* | 2,32% | 2,08% | 1,96% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap* | 2,40% | 2,16% | 2,04% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap* | 2,39% | 2,15% | 2,03% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap* | 2,47% | 2,24% | 2,12% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 2,80% | 2,57% | 2,46% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 2,83% | 2,60% | 2,49% |
Allianz Gondoskodás Program
Allianz Gondoskodás Program Plusz
HozamMax Életbiztosítás
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
1,90%* | 2,52% | - | - |

Keresse meg az Ön számára fontos dokumentumokat
