Termékeink Teljes Költségmutató (TKM) értékei
Tájékozódhat a Forint alapú Allianz Életprogramok, az Euró alapú Allianz Életprogramok, a Nyugdíjbiztosítási záradékkal rendelkező termékeink TKM értékeiről.
Az összes biztosító termékeire vonatkozó TKM értékek az MNB honlapján is elérhetők.
Forint alapú Allianz Életprogramok
Allianz Életprogramok
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 2,71%*-3,62%* | 2,08%*-3,00%* | 1,83%*-2,75%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM*
|
15 éves TKM*
|
20 éves TKM*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,71% | 2,08% | 1,83% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 2,72% | 2,09% | 1,84% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 3,03% | 2,40% | 2,15% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 3,08% | 2,45% | 2,20% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 2,88% | 2,26% | 2,00% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,15% | 2,53% | 2,27% | ||
ORA - Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,22% | 2,60% | 2,34% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,40% | 2,79% | 2,53% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,41% | 2,80% | 2,54% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,27% | 2,65% | 2,40% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 3,62% | 3,00% | 2,75% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 3,62% | 3,00% | 2,75% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 3,49% | 2,87% | 2,61% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,72% | 2,09% | 1,84% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,03% | 2,40% | 2,15% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,11% | 2,49% | 2,23% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 3,13% | 2,51% | 2,25% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 3,18% | 2,56% | 2,30% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,52% | 2,90% | 2,64% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,55% | 2,93% | 2,68% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Allianz Bónusz Életprogram
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 3,07%*-3,93%* | 1,92%*-2,80%* | 1,53%*-2,41%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM*
|
15 éves TKM*
|
20 éves TKM*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 3,07% | 1,92% | 1,53% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 3,08% | 1,93% | 1,54% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 3,37% | 2,23% | 1,83% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 3,42% | 2,28% | 1,88% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 3,23% | 2,09% | 1,69% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,48% | 2,35% | 1,95% | ||
ORA - Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,55% | 2,42% | 2,02% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,73% | 2,59% | 2,20% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,74% | 2,60% | 2,21% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,60% | 2,46% | 2,07% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 3,93% | 2,80% | 2,41% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 3,93% | 2,80% | 2,41% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 3,80% | 2,67% | 2,28% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 3,08% | 1,93% | 1,54% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,37% | 2,23% | 1,83% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,45% | 2,31% | 1,91% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 3,46% | 2,33% | 1,93% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 3,51% | 2,38% | 1,98% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,83% | 2,70% | 2,31% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,86% | 2,73% | 2,34% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Euró alapú Allianz Életprogramok
Allianz Életprogramok-Euró
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 2,95%-3,71% | 2,32%-3,09% | 2,05%-2,82% |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM
|
15 éves TKM
|
20 éves TKM
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 2,95% | 2,32% | 2,05% | ||
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,14% | 2,51% | 2,24% | ||
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap | 3,00% | 2,37% | 2,10% | ||
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,20% | 2,57% | 2,30% | ||
BRE - BRIC Részvény Euró eszközalap | 3,71% | 3,09% | 2,82% | ||
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,61% | 2,99% | 2,72% |
Allianz Bónusz Életprogram-Euró
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 3,11%-3,83% | 1,91%-2,64% | 1,45%-2,18% |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM
|
15 éves TKM
|
20 éves TKM
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 3,11% | 1,91% | 1,45% | ||
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,29% | 2,09% | 1,63% | ||
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap | 3,15% | 1,96% | 1,50% | ||
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,34% | 2,15% | 1,69% | ||
BRE - BRIC Részvény Euró eszközalap | 3,83% | 2,64% | 2,18% | ||
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,73% | 2,55% | 2,09% |
Nyugdíjbiztosítási záradékkal rendelkező termékeink
Allianz Életprogramok
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 2,71%*-3,62%* | 2,08%*-3,00%* | 1,83%*-2,75%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy
|
10 éves TKMNy*
|
15 éves TKMNy*
|
20 éves TKMNy*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,71% | 2,08% | 1,83% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 2,72% | 2,09% | 1,84% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 3,03% | 2,40% | 2,15% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 3,08% | 2,45% | 2,20% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 2,88% | 2,26% | 2,00% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,15% | 2,53% | 2,27% | ||
ORA - Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,22% | 2,60% | 2,34% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,40% | 2,79% | 2,53% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,41% | 2,80% | 2,54% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,27% | 2,65% | 2,40% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 3,62% | 3,00% | 2,75% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 3,62% | 3,00% | 2,75% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 3,49% | 2,87% | 2,61% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,72% | 2,09% | 1,84% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,03% | 2,40% | 2,15% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,11% | 2,49% | 2,23% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 3,13% | 2,51% | 2,25% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 3,18% | 2,56% | 2,30% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,52% | 2,90% | 2,64% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,55% | 2,93% | 2,68% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Allianz Bónusz Életprogram
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 3,07%*-3,93%* | 1,92%*-2,80%* | 1,53%*-2,41%* |
*A szerződés rendszeres díjára vonatkozó, 3%-os kötelező (rögzített) index figyelembevételével történt a számítás.
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy
|
10 éves TKMNy*
|
15 éves TKMNy*
|
20 éves TKMNy*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 3,07% | 1,92% | 1,53% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 3,08% | 1,93% | 1,54% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 3,37% | 2,23% | 1,83% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 3,42% | 2,28% | 1,88% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 3,23% | 2,09% | 1,69% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,48% | 2,35% | 1,95% | ||
ORA - Oroszország és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,55% | 2,42% | 2,02% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,73% | 2,59% | 2,20% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,74% | 2,60% | 2,21% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,60% | 2,46% | 2,07% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 3,93% | 2,80% | 2,41% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 3,93% | 2,80% | 2,41% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 3,80% | 2,67% | 2,28% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 3,08% | 1,93% | 1,54% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,37% | 2,23% | 1,83% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,45% | 2,31% | 1,91% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap | 3,46% | 2,33% | 1,93% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap | 3,51% | 2,38% | 1,98% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,83% | 2,70% | 2,31% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,86% | 2,73% | 2,34% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Nyugdíjbiztosítási záradékkal rendelkező euró alapú termékeink
Allianz Életprogramok-Euró
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 2,95%*-3,71%* | 2,32%*-3,09%* | 2,05%*-2,82%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
TKMNy* 5 éves |
TKMNy* 10 éves |
TKM Ny*15 éves |
TKMNy* 20 éves |
---|---|---|---|---|
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 2,95% | 2,32% | 2,05% | |
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,14% | 2,51% | 2,24% | |
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap | 3,00% | 2,37% | 2,10% | |
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,20% | 2,57% | 2,30% | |
BRE - BRIC Részvény Euró eszközalap | 3,71% | 3,09% | 2,82% | |
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,61% | 2,99% | 2,72% |
Allianz Bónusz Életprogram-Euró
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 3,11%*-3,83%* | 1,91%*-2,64%* | 1,45%*-2,18%* |
*A 840 EUR minimális éves díjjal történt a számítás.
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy*
|
10 éves TKMNy* |
15 éves TKMNy*
|
20 éves TKMNy* |
---|---|---|---|---|
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 3,11% | 1,91% | 1,45% | |
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,29% | 2,09% | 1,63% | |
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap | 3,15% | 1,96% | 1,50% | |
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,34% | 2,15% | 1,69% | |
BRE - BRIC Részvény Euró eszközalap | 3,83% | 2,64% | 2,18% | |
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,73% | 2,55% | 2,09% |
Allianz Gondoskodás Program
Allianz Gondoskodás Program Plusz

Keresse meg az Ön számára fontos dokumentumokat
