Termékeink Teljes Költségmutató (TKM) értékei
Tájékozódhat a Forint alapú Allianz Életprogramok, az Euró alapú Allianz Életprogramok, a Nyugdíjbiztosítási záradékkal rendelkező termékeink TKM értékeiről.
Az összes biztosító termékeire vonatkozó TKM értékek az MNB honlapján is elérhetők.
Forint alapú Allianz Életprogramok
Allianz Életprogramok
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 2,89%*-3,83%* | 2,20%*-3,15%* | 1,93%*-2,89%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM*
|
15 éves TKM*
|
20 éves TKM*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,89% | 2,20% | 1,93% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 2,90% | 2,21% | 1,94% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 3,22% | 2,53% | 2,26% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 3,27% | 2,58% | 2,32% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 3,07% | 2,38% | 2,11% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,34% | 2,66% | 2,39% | ||
ORA - Közép-és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,42% | 2,73% | 2,47% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,61% | 2,92% | 2,66% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,62% | 2,93% | 2,67% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,47% | 2,79% | 2,52% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 3,83% | 3,15% | 2,89% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 3,83% | 3,15% | 2,89% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 3,69% | 3,01% | 2,75%% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,90% | 2,21% | 1,94% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,22% | 2,53% | 2,26% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,30% | 2,62% | 2,35% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 3,32% | 2,64% | 2,37% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 3,38% | 2,69% | 2,43% | ||
CDE - Céldátum 2045 Vegyes eszközalap** | 3,43% | 2,74% | 2,48% | ||
CDF - Céldátum 2050 Vegyes eszközalap** | 3,48% | 2,80% | 2,53% | ||
CDG - Céldátum 2055 Vegyes eszközalap** | 3,53% | 2,85% | 2,59% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,72% | 3,04% | 2,78% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,75% | 3,07% | 2,81% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Allianz Bónusz Életprogram
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 3,46%*-4,35%* | 2,20%*-3,11%* | 1,77%*-2,69%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM*
|
15 éves TKM*
|
20 éves TKM*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 3,46% | 2,20% | 1,77% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 3,47% | 2,21% | 1,78% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 3,77% | 2,52% | 2,09% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 3,82% | 2,57% | 2,14% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 3,63% | 2,37% | 1,94% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,89% | 2,64% | 2,21% | ||
ORA - Közép-és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,96% | 2,71% | 2,29% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 4,14% | 2,89% | 2,47% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 4,15% | 2,90% | 2,48% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 4,01% | 2,76% |
2,34% |
||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 4,35% | 3,11% | 2,69% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 4,35% | 3,11% | 2,69% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 4,22% | 2,97% | 2,55% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap |
3,47% |
2,21% | 1,78% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,77% | 2,52% | 2,09% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,85% | 2,60% | 2,17% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 3,87% | 2,62% | 2,19% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 3,92% | 2,67% | 2,24% | ||
CDE - Céldátum 2045 Vegyes eszközalap** | 3,97% | 2,72% | 2,30% | ||
CDF - Céldátum 2050 Vegyes eszközalap** | 4,02% | 2,77% | 2,35% | ||
CDG - Céldátum 2055 Vegyes eszközalap** | 4,07% | 2,82% | 2,40% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 4,25% | 3,00% | 2,58% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 4,28% | 3,03% | 2,62% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Euró alapú Allianz Életprogramok
Allianz Életprogramok-Euró
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 3,06%*-3,83%* | 2,38%*-3,17%* | 2,11%*-2,90%* |
Jelen termék sajátosságai miatt a fentiekben ismertetett TKM számítási eljárástól a következő módon tértünk el:
* A 840 EUR minimális éves díjjal történt a számítás.
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM
|
15 éves TKM
|
20 éves TKM
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 3,06% | 2,38% | 2,11% | ||
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,25% | 2,58% | 2,30% | ||
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap | 3,11% | 2,44% | 2,16% | ||
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,31% | 2,64% | 2,37% | ||
BRE - BRIC Részvény Euró eszközalap | 3,83% | 3,17% | 2,90% | ||
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,65% | 2,99% | 2,72% | ||
NPE - Nemzetközi Pénzpiaci Euró eszközalap | 3,06% | 2,38% | 2,11% | ||
CEC – Céldátum 2035 Vegyes Euró eszközalap | 3,35% | 2,68% | 2,41% | ||
CED - Céldátum 2040 Vegyes Euró eszközalap | 3,40% | 2,73% | 2,46% | ||
CEE - Céldátum 2045 Vegyes Euró eszközalap | 3,45% | 2,78% | 2,51% | ||
AKE - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott Euró eszközalap | 3,67% | 3,01% | 2,74% | ||
AHE - Aktív Menedzselt Hozamkereső Euró eszközalap | 3,73% | 3,07% | 2,80% |
Allianz Bónusz Életprogram-Euró
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKM | 10 éves TKM | 15 éves TKM | 20 éves TKM |
- | 3,37%*-4,11%* | 2,12%*-2,87%* | 1,64%*-2,40%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKM
|
10 éves TKM
|
15 éves TKM
|
20 éves TKM
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 3,37% | 2,12% | 1,64% | ||
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,55% | 2,30% | 1,83% | ||
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap | 3,42% | 2,17% | 1,69% | ||
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,61% | 2,36% | 1,89% | ||
BRE - BRIC Részvény Euró eszközalap | 4,11% | 2,87% | 2,40% | ||
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,94% | 2,69% | 2,22% | ||
NPE - Nemzetközi Pénzpiaci Euró eszközalap | 3,37% | 2,12% | 1,64% | ||
CEC – Céldátum 2035 Vegyes Euró eszközalap | 3,65% | 2,40% | 1,93% | ||
CED - Céldátum 2040 Vegyes Euró eszközalap | 3,70% | 2,45% | 1,98% | ||
CEE - Céldátum 2045 Vegyes Euró eszközalap | 3,74% | 2,50% | 2,03% | ||
AKE - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott Euró eszközalap | 3,95% | 2,71% | 2,24% | ||
AHE - Aktív Menedzselt Hozamkereső Euró eszközalap | 4,01% | 2,76% | 2,30% |
Nyugdíjbiztosítási záradékkal rendelkező termékeink
Allianz Életprogramok
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 2,89%*-3,83%* | 2,20%*-3,15%* | 1,93%*-2,89%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy
|
10 éves TKMNy*
|
15 éves TKMNy*
|
20 éves TKMNy*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 2,89% | 2,20% | 1,93% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 2,90% | 2,21% | 1,94% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 3,22% | 2,53% | 2,26% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 3,27% | 2,58% | 2,32% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 3,07% | 2,38% | 2,11% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,34% | 2,66% | 2,39% | ||
ORA - Közép-és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,42% | 2,73% | 2,47% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 3,61% | 2,92% | 2,66% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 3,62% | 2,93% | 2,67% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 3,47% | 2,79% | 2,52% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 3,83% | 3,15% | 2,89% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 3,83% | 3,15% | 2,89% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 3,69% | 3,01% | 2,75% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 2,90% | 2,21% | 1,94% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,22% | 2,53% | 2,26% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,30% | 2,62% | 2,35% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap** | 3,32% | 2,64% | 2,37% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap** | 3,38% | 2,69% | 2,43% | ||
CDE - Céldátum 2045 Vegyes eszközalap** | 3,43% | 2,74% | 2,48% | ||
CDF - Céldátum 2050 Vegyes eszközalap** | 3,48% | 2,80% | 2,53% | ||
CDG - Céldátum 2055 Vegyes eszközalap** | 3,53% | 2,85% | 2,59% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap | 3,72% | 3,04% | 2,78% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 3,75% | 3,07% | 2,81% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Allianz Bónusz Életprogram
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 3,46%*-4,35%* | 2,20%*-3,11%* | 1,77%*-2,69%* |
*A szerződés rendszeres díjára vonatkozó, 3%-os kötelező (rögzített) index figyelembevételével történt a számítás.
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy
|
10 éves TKMNy*
|
15 éves TKMNy*
|
20 éves TKMNy*
|
Megj.
|
---|---|---|---|---|---|
PPA - Pénzpiaci Forint eszközalap | 3,46% | 2,20% | 1,77% | ||
MKA - Magyar Kötvény eszközalap | 3,47% | 2,21% | 1,78% | ||
MRA - Magyar Részvény eszközalap | 3,77% | 2,52% | 2,09% | ||
EKA - Európai Kötvény eszközalap | 3,82% | 2,57% | 2,14% | ||
ERA - Európai Részvény eszközalap | 3,63% | 2,37% | 1,94% | ||
VRA - Világgazdasági Részvény eszközalap | 3,89% | 2,64% | 2,21% | ||
ORA - Közép-és Kelet-Európa Részvény eszközalap | 3,96% | 2,71% | 2,29% | ||
KRA - Kína és Távol-Kelet Részvény eszközalap | 4,14% | 2,89% | 2,47% | ||
IPA - Ipari Nyersanyagok Részvény eszközalap | 4,15% | 2,90% | 2,48% | ||
KTA - Környezettudatos Részvény eszközalap | 4,01% | 2,76% | 2,34% | ||
DMA - Demográfia Részvény eszközalap | 4,35% | 3,11% | 2,69% | ||
BRA - BRIC Részvény eszközalap | 4,35% | 3,11% | 2,69% | ||
AMA - Allianz Menedzselt eszközalap | 4,22% | 2,97% | 2,55% | ||
PEA - Pénzpiaci Euró eszközalap | 3,47% | 2,21% | 1,78% | ||
CDA - Céldátum 2025 Vegyes eszközalap** | 3,77% | 2,52% | 2,09% | ||
CDB - Céldátum 2030 Vegyes eszközalap** | 3,85% | 2,60% | 2,17% | ||
CDC - Céldátum 2035 Vegyes eszközalap | 3,87% | 2,62% | 2,19% | ||
CDD - Céldátum 2040 Vegyes eszközalap | 3,92% | 2,67% | 2,24% | ||
CDE - Céldátum 2045 Vegyes eszközalap** | 3,97% | 2,72% | 2,30% | ||
CDF - Céldátum 2050 Vegyes eszközalap** | 4,02% | 2,77% | 2,35% | ||
CDG - Céldátum 2055 Vegyes eszközalap** | 4,07% | 2,82% | 2,40% | ||
AKA - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott eszközalap |
4,25% |
3,00% | 2,58% | ||
AHA - Aktív Menedzselt Hozamkereső eszközalap | 4,28% | 3,03% | 2,62% |
**A céldátum lejárati dátumánál hosszabb tartamokra a TKM olyan módszertannal került meghatározásra, mintha az eszközalap nem szűnne meg a lejárati dátumnál.
Nyugdíjbiztosítási záradékkal rendelkező euró alapú termékeink
Allianz Életprogramok-Euró
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 3,06%*-3,83%* | 2,38%*-3,17%* | 2,11%*-2,90%* |
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
TKMNy* 5 éves |
TKMNy* 10 éves |
TKM Ny*15 éves |
TKMNy* 20 éves |
---|---|---|---|---|
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 3,06% | 2,38% | 2,11% | |
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,25% | 2,58% | 2,30% | |
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap | 3,11% | 2,44% | 2,16% | |
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,31% | 2,64% | 2,37% | |
BRE - BRIC Részvény Euró eszközalap | 3,83% | 3,17% | 2,90% | |
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,65% | 2,99% | 2,72% | |
NPE - Nemzetközi Pénzpiaci Euró eszközalap | 3,06% | 2,38% | 2,11% | |
CEC – Céldátum 2035 Vegyes Euró eszközalap | 3,35% | 2,68% | 2,41% | |
CED - Céldátum 2040 Vegyes Euró eszközalap | 3,40% | 2,73% | 2,46% | |
CEE - Céldátum 2045 Vegyes Euró eszközalap | 3,45% | 2,78% | 2,51% | |
AKE - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott Euró eszközalap | 3,67% | 3,01% | 2,74% | |
AHE - Aktív Menedzselt Hozamkereső Euró eszközalap | 3,73% | 3,07% | 2,80% |
Allianz Bónusz Életprogram-Euró
Csúsztassa balra a további információkért
5 éves TKMNy | 10 éves TKMNy | 15 éves TKMNy | 20 éves TKMNy |
- | 3,37%*-4,11%* | 2,12%*-2,87%* | 1,64%*-2,40%* |
*A 840 EUR minimális éves díjjal történt a számítás.
Csúsztassa balra a további információkért
Eszközalap
|
5 éves TKMNy*
|
10 éves TKMNy* |
15 éves TKMNy*
|
20 éves TKMNy* |
---|---|---|---|---|
BKE - Biztonságos Kötvény Euró eszközalap | 3,37% | 2,12% | 1,64% | |
EKE - Európai Kötvény Euró eszközalap | 3,55% | 2,30% | 1,83% | |
ERE - Európai Részvény Euró eszközalap | 3,42% | 2,17% | 1,69% | |
VRE - Világgazdasági Részvény Euró eszközalap | 3,61% | 2,36% | 1,89% | |
BRE - BRIC Részvény Euró eszközalap | 4,11% | 2,87% | 2,40% | |
FRE - Fenntartható Növekedés Részvény Euró eszközalap | 3,94% | 2,69% | 2,22% | |
NPE - Nemzetközi Pénzpiaci Euró eszközalap | 3,37% | 2,12% | 1,64% | |
CEC - Céldátum 2035 Vegyes Euró eszközalap** | 3,65% | 2,40% | 1,93% | |
CED - Céldátum 2040 Vegyes Euró eszközalap** | 3,70% | 2,45% | 1,98% | |
CEE - Céldátum 2045 Vegyes Euró eszközalap** | 3,74% | 2,50% | 2,03% | |
AKE - Aktív Menedzselt Kiegyensúlyozott Euró eszközalap | 3,95% | 2,71% | 2,24% | |
AHE - Aktív Menedzselt Hozamkereső Euró eszközalap | 4,01% | 2,76% | 2,30% |
Allianz Gondoskodás Program
Allianz Gondoskodás Program Plusz

Keresse meg az Ön számára fontos dokumentumokat
