Ajánlatunk
Befektetési alapok
Aktuális árfolyamok

Csúsztassa balra a további információkért
Alap | Dátum | Árfolyam | Nettó eszközérték |
Allianz Rövid Kötvény Alap | 2023.09.29. | 1,5690742 | 152 517 369 |
Allianz Kötvény Alap | 2023.09.28. | 1,5562238 | 168 886 731 |
Allianz Indexkövető Részvény Alap | 2023.09.28. | 1,9821077 | 2 887 395 337 |
Rólunk
Csúsztassa balra a további információkért
Cégnév | Allianz Alapkezelő Zrt. |
Vezérigazgató | Fekete Attila |
Cím | 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. |
alapkezelo@allianz.hu | |
Adószám | 14267967-4-42 |
Csoport azonosító szám | 17780089-5-44 |
Cégjegyzékszám | 01-10-045969 |
Könyvvizsgáló adatai | PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) |
Kamarai bejegyzések száma | 000202 |
Alapítás dátuma | Budapest, 2008.03.11. |
Társaság jegyzett tőkéja | 1000 millió forint |
Tulajdonosi összetétel | 100% Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Igazgatósági tagok | Fekete Attila, vezérigazgató; Pártl Zoltán; Molnár András |
Felügyelőbizottsági tagok | Tölgyes Ágnes, Savoula Demetriou, Vámos Levente Imre |
Tevékenységi engedélyek |
|
Allianz Alapkezelő Zrt.
- Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
- Telefon: +36 (1) 237 2399
- Adószám: 14267967-4-42
Szerkesztőség
- Allianz Alapkezelő Zrt.
- Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Ügyfélszolgálat
- Telefon: +36 (1) 237 2399
- E-mail: alapkezelo@allianz.hu