Ajánlatunk
Befektetési alapok
Aktuális árfolyamok
Csúsztassa balra a további információkért
Alap0 | Dátum | Árfolyam | Nettó eszközérték |
Allianz Rövid Kötvényalap | 2024.12.09. | 1,7307824 | 161 771 197 |
Allianz Kötvényalap | 2024.12.06. | 1,7774800 | 95 938 990 |
Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 2024.12.06. | 2,7729231 | 3 992 931 481 |
Rólunk
Csúsztassa balra a további információkért
Cégnév | Allianz Alapkezelő Zrt. |
Vezérigazgató | Fekete Attila |
Cím | 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. |
[email protected] | |
Adószám | 14267967-4-42 |
Csoport azonosító szám | 17780089-5-44 |
Cégjegyzékszám | 01-10-045969 |
Könyvvizsgáló adatai | PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) |
Kamarai bejegyzések száma | 000202 |
Alapítás dátuma | Budapest, 2008.03.11. |
Társaság jegyzett tőkéja | 1000 millió forint |
Tulajdonosi összetétel | 100% Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Igazgatósági tagok | Fekete Attila, vezérigazgató; Pártl Zoltán; Molnár András |
Felügyelőbizottsági tagok | Tölgyes Ágnes, Savoula Demetriou, Vámos Levente Imre |
Tevékenységi engedélyek |
|
Allianz Alapkezelő Zrt.
- Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
- Telefon: +36 (1) 237 2399
- Adószám: 14267967-4-42
Szerkesztőség
- Allianz Alapkezelő Zrt.
- Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Ügyfélszolgálat
- Telefon: +36 (1) 237 2399
- E-mail: [email protected]