Csúsztassa balra a további információkért
Alap | Dátum | Árfolyam | Nettó eszközérték |
Allianz Rövid Kötvény Alap | 2021.03.05. | 1,4353 | 179 534 367 |
Allianz Kötvény Alap | 2020.03.04. | 1,7216 | 410 345 472 |
Allianz Indexkövető Részvény Alap | 2020.03.04. | 1,6059 | 3 050 311 083 |
Csúsztassa balra a további információkért
Cégnév | Allianz Alapkezelő Zrt. |
Vezérigazgató | Fekete Attila |
Cím | 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. |
alapkezelo@allianz.hu | |
Adószám | 14267967-4-42 |
Csoport azonosító szám | 17780089-5-44 |
Cégjegyzékszám | 01-10-045969 |
Könyvvizsgáló adatai | PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.) |
Kamarai bejegyzések száma | 000202 |
Alapítás dátuma | Budapest, 2008.03.11. |
Társaság jegyzett tőkéja | 1000 millió forint |
Tulajdonosi összetétel | 100% Allianz Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
Igazgatósági tagok | Fekete Attila, vezérigazgató; Pártl Zoltán; Molnár András |
Felügyelőbizottsági tagok | Csépai Orsolya; Kay Müller; Nagy Zoltán |
Tevékenységi engedélyek |
|